Tarif Darat Dan Laut Jasa Ekspedisi CV. ANUGRAH MANDIRI
Tarif Ekspedisi Ke Pulau Jawa
| TUJUAN | MIN Kg | TARIF / Kg | WAKTU | JADWAL |
| Bandung | 100 | 2500 | 2 Hari | Setiap Hari |
| Bogor | 250 | 2000 | 1 Hari | ’’ |
| Cirebon | 100 | 2500 | 2 Hari | ’’ |
| Garut | 100 | 3000 | 3 Hari | ’’ |
| Sukabumi | 250 | 2300 | 2 Hari | ’’ |
| Tasikmalaya | 100 | 3000 | 3 Hari | ’’ |
| Banjar Negara | 100 | 2800 | 2 – 3 Hari | Setiap hari |
| Blora | 100 | 3000 | ’’ | ’’ |
| Brebes | 100 | 2700 | ’’ | ’’ |
| Demak | 100 | 2500 | ’’ | ’’ |
| Jogyakarta | 100 | 2500 | ’’ | ’’ |
| Kudus | 100 | 2500 | ’’ | ’’ |
| Magelang | 100 | 3000 | ’’ | ’’ |
| Pati | 100 | 3000 | ’’ | ’’ |
| Pekalongan | 100 | 2600 | ’’ | ’’ |
| Pemalang | 100 | 2500 | ’’ | ’’ |
| Purwokerto | 100 | 2500 | ’’ | ’’ |
| Salatiga | 100 | 2800 | ’’ | ’’ |
| Semarang | 100 | 2500 | ’’ | ’’ |
| Slawi | 100 | 2800 | ’’ | ’’ |
| Tegal | 100 | 2800 | ’’ | ’’ |
| Wonosobo | 100 | 3000 | ’’ | ’’ |
| Blitar | 100 | 2800 | 3 Hari | Setiap Hari |
| Madiun | 100 | 2500 | 3 Hari | Setiap Hari |
| Malang | 100 | 3500 | ’’ | ’’ |
| Pamekasan | 100 | 5500 | 5 Hari | Rabu – Sabtu |
| Sidoarjo | 100 | 2800 | ’’ | Setiap Hari |
| Surabaya | 100 | 2200 | 3 Hari | Setiap Hari |
| Denpasar | 100 | 2700 | 6 Hari | Setiap Hari |
Tarif Ekspedisi Ke Sumatera
| TUJUAN | MIN Kg | TARIF / Kg | WAKTU | JADWAL |
| Aceh | 100 | 6000 | 9 Hari | Setiap Hari |
| Bengkulu | 100 | 3500 | 5 Hari | ’’ |
| Jambi | 100 | 3000 | 5 Hari | ’’ |
| Lampung | 100 | 2000 | 3 Hari | ’’ |
| Medan | 100 | 4000 | 7 Hari | ’’ |
| Padang | 100 | 3000 | 5 Hari | ’’ |
| Palembang | 100 | 3000 | 4 Hari | ’’ |
| Pekan Baru | 100 | 3500 | 6 Hari | ’’ |
| Batam | 100 | 7500 | 5 Hari | Rabu – Sabtu |
| Tanjung Pinang | 250 | 9000 | 5 Hari | 1 x seminggu |
| Tanjung Uban | 250 | 9000 | 5 Hari | 1 x semi |
Tarif Ekspedisi Ke NTT-NTB
| TUJUAN | MIN Kg | TARIF / Kg | WAKTU | JADWAL |
| Bima | 100 | 6500 | 8-9 Hari | Setiap Hari |
| Dompu | 100 | 7500 | ’’ | ’’ |
| Lombok | 100 | 4500 | ’’ | ’’ |
| Mataram | 100 | 6000 | ’’ | ’’ |
| Raba | 100 | 6500 | ’’ | ’’ |
| Sumbawa | 100 | 7500 | ’’ | ’’ |
| TUJUAN | MIN Kg | TARIF / Kg | WAKTU | JADWAL |
| Ende | 120 | 7500 | 15 Hari | 2 x seminggu |
| Ruteng | 120 | 7000 | ’’ | Setiap Hari |
| Waingapu | 120 | 8500 | ’’ | 1 x seminggu |
| Waikabubak | 120 | 8500 | ’’ | 1 x seminggu |
| Kupang | 120 | 6000 | ’’ | 1 x seminggu |
| Atambua | 120 | 7000 | ’’ | 1 x seminggu |
| Larantuka | 150 | 8000 | ’’ | 1 x seminggu |
| Maumere | 150 | 7000 | ’’ | 1 x seminggu |
| Sikka | 150 | 7000 | ’’ | 1 x seminggu |
| Bajawa | 150 | 7500 | ’’ | 1 x seminggu |
| Ngada | 150 | 7500 | ’’ | 1 x seminggu |
| Nagekeo | 150 | 7500 | ’’ | 1 x seminggu |
| Borong | 150 | 7500 | ’’ | 1 x seminggu |
| Labuan Bajo | 150 | 7500 | ’’ | 1 x seminggu |
Tarif Ekspedisi Ke Irian Jaya
TUJUAN | MIN Kg | TARIF / Kg | WAKTU | JADWAL |
| Jaya Pura | 100 | 16.000 | 9 Hari | 1 x seminggu |
| Manokwari | 100 | 15.500 | ’’ | ’’ |
| Merauke | 100 | 17.000 | 12 Hari | ’’ |
| Sentani | 100 | 16.000 | ‘’ | ‘’ |
| Sorong | 100 | 15.000 | 9 Hari | ’’ |
| Wamena | 100 | 26.500 | 12 Hari | ‘ |
Keterangan :
Harga tersebut di atas belum termasuk asuransi
Harga belum termasuk bea pemackingan dan bongkar muat
Untuk barang ringan di kenakan volumetrik, P x L x T : 4000
Harga tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu
Harga belum termasuk bea pemackingan dan bongkar muat
Untuk barang ringan di kenakan volumetrik, P x L x T : 4000
Harga tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu
CV. ANUGRAH MANDIRI EKSPEDISI Jl. Raya sirkuit sentul No 45, sentul Bogor 16810